公司名稱: | 寧波市北侖賽維達機械有限公司 | ||
注冊號: | 330206000009418 | ||
成立時間: | 2005-01-28 | 營業期限: | 2005-01-28至2025-01-27 |
法人: | 任賽良 | 機構代碼: | 768539337 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 310萬人民幣 |
登記機關: | 寧波市北侖區市場監督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 北侖小港緯六路65號-2號廠房 | 信用代碼: | 91330206768539337H |
核準時間: | 2018-08-20 | ||
經營范圍: | 貨運:普通貨運(普通貨運)(在許可證件有效期限內經營)。 普通機械配件、精密模具、塑料制品、五金、鋁壓鑄件的制造、加工;自營和代理各類貨物和技術的進出口業務(除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術);模具的研發和技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
寧波市北侖賽維達機械有限公司 _大型汽車件_精密件系列_鎂合金系列點擊:2390 查看原圖![]() ![]() ![]() 寧波市北侖賽維達機械有限公司
地址:浙江省寧波市北侖區小港緯六路65號 電話:86-574-86175061 傳真:86-574-86112178-811 E-mail:sciveda@sciveda.com 郵編:315803 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
任賽良 | - | 自然人 | 276.52萬人民幣 | - | 89.20% | - |
李進步 | - | 自然人 | 21.08萬人民幣 | - | 6.80% | - |
陳偉霞 | - | 自然人 | 6.975萬人民幣 | - | 2.25% | - |
邵明曉 | - | 自然人 | 5.425萬人民幣 | - | 1.75% | - |