公司名稱: | 深圳市銀河風云網絡系統股份有限公司 | ||
注冊號: | 440301104372592 | ||
成立時間: | 2009-11-23 | 營業期限: | 2009-11-23至今 |
法人: | 曾雨 | 機構代碼: | 697142227 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 7882萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市南山區高新技術產業園北區高新北六道25號銀河風云大廈四樓 | 信用代碼: | 91440300697142227K |
核準時間: | 2019-05-08 | ||
經營范圍: | 一般經營項目是:數據通信設備、寬帶多媒體設備、電源控制系統、智能家居產品、電子/電工、無線通信設備、微電子產品、計算機系統及配套設備、終端設備及相關設備的技術開發、銷售、維修;系統集成工程;軟件開發、銷售及相關技術服務;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);自有物業租賃;建筑工程服務;機電設備安裝、智能家庭網關、電器插座、開關、智能化控制技術研發,銷售。,許可經營項目是:數據通信設備、寬帶多媒體設備、電源控制系統、 | ||
1 / 1
深圳市銀河風云網絡系統股份有限公司 D2智能門窗磁 S2溫濕度感應器 S2紅外感應器點擊:1369 查看原圖![]() ![]() ![]() 400-000-9879
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市風云實業有限公司 | - | 公司 | 3370萬元 | - | 57.12% | - |
曾雨 | - | 自然人 | 1630 | - | 27.63% | - |
深圳市天河技術咨詢有限公司 | - | 公司 | 900萬元 | - | 15.25% | - |