公司名稱: | 深圳市正品之源電子有限公司 | ||
注冊號(hào): | 440301105883432 | ||
成立時(shí)間: | 2011-12-08 | 營業(yè)期限: | 2011-12-08至2021-12-08 |
法人: | 李業(yè)鵬 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 587902758 |
聯(lián)系方式: | 17798385861 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振華路中航苑鼎誠大廈1915 | 信用代碼: | 91440300587902758E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-05-24 | ||
經(jīng)營范圍: | IC元器件、集成電路的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。^ | ||
1 / 1
深圳市正品之源電子有限公司 平板電腦 手機(jī) 導(dǎo)航儀點(diǎn)擊:349 查看原圖![]() ![]() ![]() 手機(jī):13728610454
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李業(yè)鵬 | - | 自然人 | 500.000000萬人民幣 | - | 100.00% | - |