公司名稱: | 綠約生態(tài)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2018-10-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-10-22至今 |
法人: | 叢寶行 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5FC2RM2 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 坪山局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市坪山區(qū)坪山街道大萬(wàn)文化廣場(chǎng)A座707室 | 信用代碼: | 91440300MA5FC2RM2C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-10-22 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)實(shí)業(yè)投資,鄉(xiāng)村環(huán)境工程設(shè)計(jì)與施工;碳匯農(nóng)林草業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范種植(由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、生物農(nóng)林業(yè)科技開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、引進(jìn)推廣及應(yīng)用;物業(yè)管理;自有物業(yè)租賃。休閑農(nóng)林業(yè)觀光旅游;農(nóng)林草自然生態(tài)用地管理服務(wù);生物科技示范;碳匯農(nóng)林草業(yè)科普及信息咨詢;土壤修復(fù)工程、污水處理工程、廢氣監(jiān)測(cè)及治理工程設(shè)計(jì)及施工;林下經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā),動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)殖(由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖(由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))及其技術(shù)研發(fā);谷物種植;豆類(lèi)、油料、薯類(lèi)種植(由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));蔬菜、食用菌、園藝作物種植(由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));花卉種植( | ||
1 / 1
綠約生態(tài)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 土壤修復(fù)工程_污水處理工程_廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)擊:547 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
深圳 深圳市坪山區(qū)坪山街道大萬(wàn)文化廣場(chǎng)A座707室 固定電話: (0755) 聯(lián)系人: 未提供 手機(jī)號(hào)碼: 未提供 郵政編碼: 518000 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
叢寶行 | - | 自然人 | 750萬(wàn)人民幣 | - | 75.00% | - |
李方仁 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | - | 10.00% | - |
郭學(xué)森 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | - | 10.00% | - |
徐永斌 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |