公司名稱: | 北京為華新業(yè)電子技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110106003332441 | ||
成立時(shí)間: | 2001-10-15 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2001-10-15至2031-10-14 |
法人: | 訾予新 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 802234474 |
聯(lián)系方式: | 13681186110 | 官方網(wǎng)址: | www.weihua.com.cn |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 323 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 豐臺(tái)分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)路口139號(hào)主514號(hào)(園區(qū)) | 信用代碼: | 911101068022344745 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-12 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);銷售電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、建筑材料。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京為華新業(yè)電子技術(shù)有限公司 多功能 薄型低價(jià)點(diǎn)擊:377 查看原圖![]() ![]() ![]() http://www.weihua.com.cn/
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
訾予新 | 139萬(wàn)元 | 自然人 | 139.00萬(wàn)元 | - | 43.03% | - |
北京君騰信誠(chéng)投資有限公司 | 64萬(wàn)元 | 公司 | 64.00萬(wàn)元 | - | 19.81% | - |
蔡偉堅(jiān) | 33萬(wàn)元 | 自然人 | 33.00萬(wàn)元 | - | 10.22% | - |
王保華 | 24萬(wàn)元 | 自然人 | 24.00萬(wàn)元 | - | 7.43% | - |
周軍 | 22萬(wàn)元 | 自然人 | 22.00萬(wàn)元 | - | 6.81% | - |
張威 | 15萬(wàn)元 | 自然人 | 15.00萬(wàn)元 | - | 4.64% | - |
潘明 | 11萬(wàn)元 | 自然人 | 11.00萬(wàn)元 | - | 3.41% | - |
馬肖 | 9萬(wàn)元 | 自然人 | 9.00萬(wàn)元 | - | 2.79% | - |
孫明光 | 6萬(wàn)元 | 自然人 | 6.00萬(wàn)元 | - | 1.86% | - |