公司名稱: | 蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320581000173982 | ||
成立時(shí)間: | 2008-04-16 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-04-16至今 |
法人: | 王全 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 67442189-9 |
聯(lián)系方式: | 0512-52991368 | 官方網(wǎng)址: | www.betterly.com.cn |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 16112.0717萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 蘇州市工商行政管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 江蘇省常熟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東周路12號(hào) | 信用代碼: | 91320500674421899Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-18 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(按《設(shè)立危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)安全審查批準(zhǔn)證書》所列項(xiàng)目生產(chǎn))。特種硅橡膠、模具硅橡膠生產(chǎn)、銷售;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司 涂料 油墨 鉑金催化劑點(diǎn)擊:1587 查看原圖![]() ![]() ![]() 蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司
服務(wù)熱線: 400-030-9400 總機(jī)電話:0512-52991368 公司傳真:0512-52991398 公司郵箱:betely@betely.com 官方網(wǎng)址:www.betely.com 郵政編碼:215550 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐陽旭頻 | - | 自然人 | 1821.0萬元 | - | 11.30% | - |
蘇州市全興達(dá)投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 600.0萬元 | - | 3.72% | - |
曾建偉 | - | 自然人 | 429.0萬元 | - | 2.66% | - |
徐宏 | - | 自然人 | 161.0萬元 | - | 1.00% | - |
吳劍明 | - | 自然人 | 161.0萬元 | - | 1.00% | - |
蘇俊柳 | - | 自然人 | 54.0萬元 | - | 0.34% | - |
王全 | 54.6萬元 | 自然人 | 54.6萬元 | - | 0.34% | - |
殷永彪 | - | 自然人 | 33.0萬元 | - | 0.20% | - |
李亮 | - | 自然人 | 33.0萬元 | - | 0.20% | - |
魯斌 | - | 自然人 | 19.0萬元 | - | 0.12% | - |
胡斌 | - | 自然人 | 19.0萬元 | - | 0.12% | - |