公司名稱: | 福建浩達(dá)智能科技股份有限公司 | ||
注冊號(hào): | 350100100068420 | ||
成立時(shí)間: | 2005-10-09 | 營業(yè)期限: | 2005-10-09至今 |
法人: | 劉文崇 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 779628634 |
聯(lián)系方式: | 0591-28319529 | 官方網(wǎng)址: | http://www.fjhada.com |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 3580萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 福州市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 福建省福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)金山大道618號(hào)金山工業(yè)區(qū)桔園洲園62#樓 | 信用代碼: | 91350100779628634H |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-03-13 | ||
經(jīng)營范圍: | 自動(dòng)化智能控制產(chǎn)品、消毒設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備、電子產(chǎn)品、日用消毒劑(不包含醫(yī)用消毒劑)及家用電器的開發(fā)、批發(fā)、代購代銷、零售、制造;節(jié)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)及技術(shù)改造服務(wù);自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;果蔬清潔、分選機(jī)械制造;生態(tài)環(huán)境材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品);家用廚房電器具制造;家用清潔衛(wèi)生電器具制造;其他未列明的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;海洋水質(zhì)與生態(tài)環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備銷售;生態(tài)環(huán)境材料銷售;食用鹽批發(fā);廚 | ||
1 / 1
福建浩達(dá)智能科技股份有限公司 次氯酸鈉發(fā)生器系統(tǒng) PAC/PAM加藥系統(tǒng) 活性炭智能投加系統(tǒng)點(diǎn)擊:700 查看原圖![]() ![]() ![]() 企業(yè)郵箱
hdwater@fjhada.com 銷售熱線 0591-28319525 聯(lián)系地址 福建省福州市倉山區(qū)金山大道618號(hào)橘園洲工業(yè)區(qū)62棟 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉文崇 | - | 自然人 | 1008萬人民幣 | 2016 | 28.16% | 其他 |
福州浩達(dá)惠金企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 634.5萬人民幣 | 2016 | 17.72% | 其他 |
周宇 | - | 自然人 | 517.5萬人民幣 | 2016 | 14.46% | 其他 |
劉文凱 | - | 自然人 | 517.5萬人民幣 | 2016 | 14.46% | 其他 |
簡注清 | - | 自然人 | 517.5萬人民幣 | 2016 | 14.46% | 其他 |
陳軍 | - | 自然人 | 126萬人民幣 | 2016 | 3.52% | 其他 |
福建優(yōu)勢財(cái)富投資咨詢有限公司 | - | 公司 | 70萬人民幣 | 2016 | 1.96% | 其他 |
林健 | - | 自然人 | 63萬人民幣 | 2016 | 1.76% | 其他 |
林志強(qiáng) | - | 自然人 | 63萬人民幣 | 2016 | 1.76% | 其他 |
彭勇 | - | 自然人 | 63萬人民幣 | 2016 | 1.76% | 其他 |