公司名稱: | 連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團有限公司 | ||
注冊號: | 320700000003654 | ||
成立時間: | 1997-10-08 | 營業(yè)期限: | 1997-10-08至2040-03-25 |
法人: | 喬光輝 | 機構(gòu)代碼: | 138999929 |
聯(lián)系方式: | 0518-5155580 | 官方網(wǎng)址: | http://www.lzfrp.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 26130.753萬人民幣 |
登記機關(guān): | 連云港市工商行政管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 連云港市高新區(qū)振華東路17號 | 信用代碼: | 913207001389999296 |
核準(zhǔn)時間: | 2018-07-02 | ||
經(jīng)營范圍: | 風(fēng)力發(fā)電葉片、壓力管道、玻璃鋼及其它復(fù)合材料制品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);復(fù)合材料相關(guān)設(shè)備的制造;經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù),經(jīng)營本企業(yè)及成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);防腐保溫工程、環(huán)保工程及市政公用工程的設(shè)計、施工總承包業(yè)務(wù);與主營業(yè)務(wù)相關(guān)原材料的檢驗及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、檢驗;對外承包工程,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員以及與工程相關(guān)的商品進出口業(yè)務(wù) | ||
1 / 1
玻璃鋼管道_貯罐和高壓氣瓶_高壓管道-連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團有限公司點擊:677 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:江蘇省連云港市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)振華東路17號 郵編:222006
電話:0518-85150330 傳真:0518-85150329 客服熱線:4008280001 E-mail: lzmarket@lzfrp.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國復(fù)合材料集團有限公司 | - | 公司 | 16453.0034萬人民幣 | 2010 | 62.96% | - |
中國巨石股份有限公司 | - | 公司 | 8371.2125萬人民幣 | 2016 | 32.04% | - |
任桂芳 | - | 自然人 | 590.7094萬人民幣 | 2010 | 2.26% | - |
喬光輝 | - | 自然人 | 407.1939萬人民幣 | 2010 | 1.56% | - |
南洋 | - | 自然人 | 247.3788萬人民幣 | 2010 | 0.95% | - |
連云港眾能復(fù)合材料有限公司 | - | 公司 | 61.2555萬人民幣 | 2010 | 0.23% | - |