公司名稱: | 武漢水之國(guó)環(huán)保科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 420100000521950 | ||
成立時(shí)間: | 2015-07-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-07-21至今 |
法人: | 吳定心 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 347235749 |
聯(lián)系方式: | 18062768929 | 官方網(wǎng)址: | www.szghb.com |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 125萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊(cè)地址: | 武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)華工科技園創(chuàng)新企業(yè)基地2號(hào)樓A單元2層5號(hào) | 信用代碼: | 91420100347235749R |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-11-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 微生物菌種的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;環(huán)保產(chǎn)品、水產(chǎn)品的批發(fā)和銷售;河湖、廢水、固廢、廢氣的生物處理技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和技術(shù)服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢及信息化管理服務(wù);環(huán)保項(xiàng)目承包、運(yùn)營(yíng)、管理咨詢及技術(shù)服務(wù);環(huán)保工程的設(shè)計(jì)與施工;環(huán)保節(jié)能設(shè)備、材料的研發(fā)與銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
武漢水之國(guó)環(huán)保科技有限公司 微生物除臭劑 好氧強(qiáng)化菌 自養(yǎng)硝化細(xì)菌 增強(qiáng)劑點(diǎn)擊:573 查看原圖![]() ![]() ![]() 咨詢電話:150 0277 4911 周工程師
180 6276 8929 吳博士 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳定心 | 51萬(wàn)元 | 自然人 | 51.00萬(wàn)元 | 2017 | 40.80% | 其他 |
梁運(yùn)祥 | 20萬(wàn)元 | 自然人 | 20.00萬(wàn)元 | 2017 | 16.00% | 其他 |
武漢光谷人才創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20萬(wàn)元 | 公司 | 20.00萬(wàn)元 | 2017 | 16.00% | 貨幣 |
周闖 | 14.5萬(wàn)元 | 自然人 | 14.5萬(wàn)元 | 2017 | 11.60% | 其他 |
林彥徐 | 14.5萬(wàn)元 | 自然人 | 14.5萬(wàn)元 | 2017 | 11.60% | 其他 |
武漢融和創(chuàng)新投資有限公司 | 5萬(wàn)元 | 公司 | 5.00萬(wàn)元 | - | 4.00% | 貨幣 |