公司名稱: | 萊納斯工業(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320583000937578 | ||
成立時(shí)間: | 2016-04-26 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-04-26至2046-04-25 |
法人: | 田志玉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1MJY8N4 |
聯(lián)系方式: | 13390855855 | 官方網(wǎng)址: | http://www.lanuss.com/about.asp |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 600萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 巴城鎮(zhèn)東昌路33號(hào)4號(hào)房 | 信用代碼: | 91320583MA1MJY8N45 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-11-15 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 機(jī)械設(shè)備及配件、自動(dòng)化設(shè)備及配件、金屬模具及配件、金屬緊固件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售;通用機(jī)床、輸送設(shè)備、清洗烘干設(shè)備、金屬表面處理設(shè)備的銷售;機(jī)電一體設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù);機(jī)器人及配件的技術(shù)研發(fā)、銷售;研磨材料的技術(shù)研發(fā)、銷售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
公司簡(jiǎn)介: | 萊納斯工業(yè)設(shè)備(蘇州)有限公司是一家集研發(fā)、制造、銷售、售后服務(wù)一體專業(yè)定制高端專用機(jī)床的公司。 業(yè)內(nèi)最領(lǐng)先的技術(shù)和強(qiáng)大的制造力結(jié)合,我們的客戶從鈑金行業(yè)規(guī)模以上用戶,著名汽車零部件外企迅速向眾多中小企業(yè)擴(kuò)展。作為一家”尊重技術(shù),勇于創(chuàng)新“的有擔(dān)當(dāng)企業(yè),萊納斯積極申報(bào)多項(xiàng)技術(shù)專利(發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)),并與客戶保持良好的合作交流。我們主要從事金屬表面研磨設(shè)備、金屬緊固件、模具加工、機(jī)器人、機(jī)械手、輸送設(shè)備、清洗烘干設(shè)備等專業(yè)量身定制。
![]() 通過(guò)多年在金屬表面研磨技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備的堅(jiān)持與努力,萊納斯在砂光、打磨、去毛刺、拉絲、自動(dòng)化上下料等方面均取得了多項(xiàng)成果。其中包括智能化自動(dòng)磨床——LSG系列針對(duì)不銹鋼、碳鋼、鋁板等各類金屬材料以及木板、PCB板等非金屬材料表面拋光、拉絲、拉毛等處理;LSP系列針對(duì)沖壓、剪切、激光機(jī)切割、等離子切割、火焰切割過(guò)程中產(chǎn)生的毛刺和飛濺污跡能全方位一次性去除,使之呈現(xiàn)出安全、可靠、圓潤(rùn)、美觀的完美品質(zhì);LSD系列針對(duì)異型件、鑄造件棱邊孔洞去毛刺,讓工件棱邊、孔洞達(dá)到R弧效果。配套自動(dòng)化設(shè)備實(shí)現(xiàn)無(wú)人化作業(yè)。 “客戶第一,勇于創(chuàng)新”是萊納斯在市場(chǎng)上取得成功的關(guān)鍵。“專業(yè)、責(zé)任、分享”是公司經(jīng)營(yíng)理念。我們希望通過(guò)全體萊納斯人的努力,實(shí)現(xiàn)我們?cè)谏鐣?huì)的價(jià)值。
聯(lián)系人:13390855855 電話: 0512-50332666
傳真: 0512-55192666
郵箱: lanuss@lanuss.com
地址: 中國(guó).江蘇省昆山市高新區(qū)新塘路788號(hào) |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
田志玉 | - | 自然人 | 360萬(wàn)人民幣 | - | 60.00% | - |
戴陽(yáng) | - | 自然人 | 180萬(wàn)人民幣 | - | 30.00% | - |
金俊俊 | - | 自然人 | 60萬(wàn)人民幣 | - | 10.00% | - |