公司名稱(chēng): | 北京恩薩工程技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110105012228076 | ||
成立時(shí)間: | 2009-09-03 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2009-09-03至2029-09-02 |
法人: | 秦鵬 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 695040358 |
聯(lián)系方式: | 010-81761068 | 官方網(wǎng)址: | http://www.ensa.cn |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 3636.36萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 朝陽(yáng)分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)慧忠路5號(hào)4層C405 | 信用代碼: | 91110105695040358F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-20 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 專(zhuān)業(yè)承包;工程技術(shù)咨詢(xún);技術(shù)推廣服務(wù);銷(xiāo)售化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬材料;貨物進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(領(lǐng)取本執(zhí)照后,應(yīng)到住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委、區(qū)縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)委取得行政許可。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
北京恩薩工程技術(shù)有限公司 EM系列單軸臥式混合器 固廢噴槍 霧化噴槍點(diǎn)擊:654 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)慧忠路5號(hào)遠(yuǎn)大中心C座4層 咨詢(xún)熱線(xiàn):+86(10) 5773 2827
|
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦鵬 | - | 自然人 | 1429.6萬(wàn)人民幣 | 2025 | 39.31% | 貨幣 |
北京恩薩管理咨詢(xún)中心(有限合伙) | - | 公司 | 1316萬(wàn)人民幣 | 2025 | 36.19% | 貨幣 |
蘇州金沙江聯(lián)合三期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 401.45萬(wàn)人民幣 | 2017 | 11.04% | 貨幣 |
李占軍 | - | 自然人 | 120萬(wàn)人民幣 | 2025 | 3.30% | 貨幣 |
李華 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | 2025 | 2.75% | 貨幣 |
邸志 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | 2025 | 2.75% | 貨幣 |
周煊 | - | 自然人 | 83.2萬(wàn)人民幣 | 2025 | 2.29% | 貨幣 |
蘇州博通金世創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 34.91萬(wàn)人民幣 | 2017 | 0.96% | 貨幣 |
路民平 | - | 自然人 | 32萬(wàn)人民幣 | 2025 | 0.88% | 貨幣 |
王承斌 | - | 自然人 | 19.2萬(wàn)人民幣 | 2025 | 0.53% | 貨幣 |