公司名稱: | 深圳市攀拓科技有限公司 | ||
注冊號: | 440306104340955 | ||
成立時間: | 2004-03-01 | 營業期限: | 2004-03-01至今 |
法人: | 朱潘虹 | 機構代碼: | 758633397 |
聯系方式: | 15875586587 | 官方網址: | www.pass-top.com |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 837.5萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市寶安區沙井街道沙四高新科技園O幢 | 信用代碼: | 914403007586333976 |
核準時間: | 2017-03-29 | ||
經營范圍: | 數控設備的研發及銷售;機箱、機柜的銷售,興辦實業(具體項目另行申報),國內貿易。(不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需前置審批項目)^數控設備的生產;機箱、機柜的生產。 | ||
1 / 1
深圳市攀拓科技有限公司 鉆攻機 精雕機點擊:544 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:深圳市寶安區沙井街道沙四高新科技園O棟
電 話:0755-61532298 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
朱潘虹 | - | 自然人 | 587.5萬人民幣 | - | 70.15% | - |
毛磊 | - | 自然人 | 247.5萬人民幣 | - | 29.55% | - |
尹艷申 | - | 自然人 | 2.5萬人民幣 | - | 0.30% | - |