公司名稱: | 深圳市天元環(huán)保工程有限公司 | ||
注冊號: | 440306104528490 | ||
成立時間: | 2004-12-27 | 營業(yè)期限: | 2004-12-27至今 |
法人: | 黃小軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 770311147 |
聯(lián)系方式: | 18948192716 | 官方網(wǎng)址: | www.sztyhbgc.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍華新區(qū)民治街道民康路樟坑宿舍樓A2棟3樓301室(辦公場所) | 信用代碼: | 91440300770311147J |
核準(zhǔn)時間: | 2015-09-01 | ||
經(jīng)營范圍: | 光伏工程、環(huán)保工程、水處理工程、空氣凈化工程、噪音治理工程的設(shè)計與施工;太陽能熱水器、太陽能電池片及組件、建筑消防設(shè)備的研發(fā)和銷售;廢水、廢氣、廢渣治理的技術(shù)開發(fā)(以上不含限制項目);生物與環(huán)境工程設(shè)備的銷售;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外)^ | ||
1 / 1
深圳市天元環(huán)保工程有限公司 噪音工程_凈化工程_污水處理工程點擊:620 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
中國 廣東 深圳市 深圳市公明鎮(zhèn)南環(huán)路73-75棟 固定電話: 86-0755-13425175113 聯(lián)系人: 未提供 手機(jī)號碼: 未提供 郵政編碼: 518000 傳真號碼: 86-0755-29904889 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃小軍 | - | 自然人 | 470萬人民幣 | - | 94.00% | - |
盧自金 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 5.00% | - |
盧華清 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 1.00% | - |
黃小軍 | - | 自然人 | 470萬人民幣 | - | 94.00% | - |
盧自金 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 5.00% | - |
盧華清 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 1.00% | - |
黃小軍 | - | 自然人 | 470萬人民幣 | - | 94.00% | - |
盧自金 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 5.00% | - |
盧華清 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 1.00% | - |