公司名稱: | 中成空間(深圳)智能技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301102860082 | ||
成立時(shí)間: | 2001-08-29 | 營業(yè)期限: | 2001-08-29至2021-08-29 |
法人: | 汪妍君 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 731128614 |
聯(lián)系方式: | 13480617297 | 官方網(wǎng)址: | www.space-zc.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 3500萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 龍華局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)西麗街道中山園路1001號(hào)TCL國際E城G4棟B單元901室 | 信用代碼: | 91440300731128614M |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-09-25 | ||
經(jīng)營范圍: | 膜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、上門安裝;充氣膜及相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、上門安裝;自動(dòng)化控制系統(tǒng)及智能技術(shù)的研發(fā)、咨詢;從事智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)平臺(tái)軟件、信息系統(tǒng)硬件的技術(shù)開發(fā)、銷售;數(shù)據(jù)庫服務(wù);通訊工程、網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計(jì)、施工;新能源設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售;除塵設(shè)施、消防設(shè)施、體育設(shè)施、電子產(chǎn)品的銷售、上門安裝;建筑材料、數(shù)碼電子產(chǎn)品、五金的銷售;國內(nèi)貿(mào)易; 貨物及技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)^ | ||
1 / 1
中成空間(深圳)智能技術(shù)有限公司 倉庫物流_室內(nèi)水世界_室內(nèi)冰雪館點(diǎn)擊:548 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司電話
0755-8178-8887 傳真 0755-8287-1667 719902963 地址 地址:深圳市南山區(qū)中山園路1001號(hào)TCL國際E城G4棟 B單元901-902室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
汪妍君 | - | 自然人 | 2100萬人民幣 | - | 60.00% | - |
周茂亦 | - | 自然人 | 1050萬人民幣 | - | 30.00% | - |
深圳市中德空間環(huán)境技術(shù)有限公司 | - | 公司 | 350萬元 | - | 10.00% | - |