公司名稱: | 深圳市雷丁科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301102956245 | ||
成立時(shí)間: | 2007-10-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-10-29至今 |
法人: | 謝忠東 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 668512946 |
聯(lián)系方式: | 0755-33658677 | 官方網(wǎng)址: | http://skyjnak.cn.china.cn/ |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 200萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市龍華新區(qū)大浪華昌路239號(hào)凱豪達(dá)工業(yè)園B棟4樓F區(qū) | 信用代碼: | 91440300668512946D |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-05-23 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 噴碼機(jī)及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、銷售與技術(shù)咨詢;電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) | ||
1 / 1
深圳市雷丁科技有限公司 噴碼機(jī)點(diǎn)擊:360 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
謝忠東 | - | 自然人 | 132萬(wàn)元 | - | 66.00% | - |
唐京 | - | 自然人 | 26萬(wàn)元 | - | 13.00% | - |
熊堅(jiān) | - | 自然人 | 21萬(wàn)元 | - | 10.50% | - |
深圳市創(chuàng)造機(jī)電有限公司 | - | 公司 | 21萬(wàn)元 | - | 10.50% | - |