公司名稱: | 重慶金鳳電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||
注冊號: | 500107000078627 | ||
成立時間: | 2010-08-30 | 營業(yè)期限: | 2010-08-30至今 |
法人: | 朱詩錦 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 561601842 |
聯(lián)系方式: | 023-61511525 | 官方網(wǎng)址: | www.jinfengpark.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 36100.000000萬 |
登記機(jī)關(guān): | 重慶市工商行政管理局九龍坡區(qū)分局 | 省份: | cq |
注冊地址: | 重慶市九龍坡區(qū)金鳳路108號 | 信用代碼: | 915001075616018429 |
核準(zhǔn)時間: | 2017-12-28 | ||
經(jīng)營范圍: | 計(jì)算機(jī)整機(jī)及配套相關(guān)產(chǎn)品研發(fā);機(jī)電產(chǎn)品(不含汽車)、生化產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、電子電器元件、通訊器材的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓(以上經(jīng)營項(xiàng)目均不含需經(jīng)國家專項(xiàng)許可或?qū)徟捻?xiàng)目);在政府授權(quán)范圍內(nèi)從事土地儲備及整治;從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)(取得相關(guān)行政許可后方可執(zhí)業(yè));銷售:建筑材料(不含化危品)、裝飾材料(不含化危品);物業(yè)管理(憑相關(guān)資質(zhì)證書執(zhí)業(yè));產(chǎn)業(yè)園國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理。**[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動] | ||
1 / 1
重慶金鳳電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 國家質(zhì)檢中心 商業(yè)配套 花房子濕地公園點(diǎn)擊:568 查看原圖![]() ![]() ![]() .地址:重慶市九龍坡區(qū)金鳳路99號 郵編:401329 電話:023-61511516 郵件:jinfengpark@jinfengpark.com
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | - | 公司 | 22100萬元 | 2017 | 61.22% | 貨幣 |
重慶創(chuàng)驛建設(shè)投資有限公司 | - | 公司 | 7000萬元 | 2017 | 19.39% | 貨幣 |
重慶市渝金鳳股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 5000萬元 | 2016 | 13.85% | 貨幣 |
重慶高新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 2000萬元 | 2010 | 5.54% | 貨幣 |