公司名稱: | 杭州新安江工業(yè)泵有限公司 | ||
注冊號: | 330182000000498 | ||
成立時間: | 2006-12-05 | 營業(yè)期限: | 2006-12-05至2026-12-04 |
法人: | 方樟林 | 機構(gòu)代碼: | 14395168X |
聯(lián)系方式: | 64092380 | 官方網(wǎng)址: | http://www.xajpump.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 649.300000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 建德市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號 | 信用代碼: | 9133018214395168XH |
核準時間: | 2017-03-29 | ||
經(jīng)營范圍: | 工業(yè)泵(金屬及工程塑料離心泵、真空泵、閥、管道),化工防腐設(shè)備(凡涉特種設(shè)備的憑有效許可證經(jīng)營)的制造、加工、銷售,經(jīng)營出口業(yè)務(wù)。 | ||
1 / 1
杭州新安江工業(yè)泵有限公司 真空泵系列 化工泵系列 PPH纏繞設(shè)備點擊:558 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司:杭州新安江工業(yè)泵有限公司服務(wù)熱線:400-8601-690地址:浙江省建德市下涯焦樹灣工業(yè)功能區(qū)88號網(wǎng)站制作:牛商網(wǎng)(股票代碼:830770) 郵箱:INFO@XAJPUMP.COM
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
方樟林 | - | 自然人 | 219.46萬人民幣 | - | 33.80% | - |
汪芝芬 | - | 自然人 | 215.57萬人民幣 | - | 33.20% | - |
方馭 | - | 自然人 | 214.27萬人民幣 | - | 33.00% | - |