公司名稱(chēng): | 西安數(shù)拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 610131100106360 | ||
成立時(shí)間: | 2013-07-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-07-01至今 |
法人: | 崔剛 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 065347910 |
聯(lián)系方式: | 029-68965991 | 官方網(wǎng)址: | http://www.instwall.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 515.4639萬(wàn) |
登記機(jī)關(guān): | 西安市工商行政管理局高新分局 | 省份: | snx |
注冊(cè)地址: | 西安市高新區(qū)高新三路9號(hào)新時(shí)代大廈301室 | 信用代碼: | 91610131065347910T |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-12-09 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)、數(shù)字標(biāo)牌、播放器、數(shù)字標(biāo)牌播放器、數(shù)字標(biāo)牌遠(yuǎn)程管理軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)痪W(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù);硬件設(shè)備的租賃和銷(xiāo)售(以上經(jīng)營(yíng)范圍除國(guó)家專(zhuān)控及前置許可項(xiàng)目)。 | ||
1 / 2
西安數(shù)拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 數(shù)拓海報(bào)機(jī)點(diǎn)擊:1538 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系電話: 400-640-0088
或者發(fā)送合作需求郵件至: business@instwall.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
尹雪 | 255萬(wàn)元 | 自然人 | 255.0 | - | 49.47% | - |
崔剛 | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.0 | - | 19.40% | - |
西安拓投網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 50萬(wàn)元 | 公司 | 50.0 | - | 9.70% | - |
鄭山橋 | 45萬(wàn)元 | 自然人 | 45.0 | - | 8.73% | - |
丁建義 | 25萬(wàn)元 | 自然人 | 25.0 | - | 4.85% | - |
李海峰 | 25萬(wàn)元 | 自然人 | 25.0 | - | 4.85% | - |
深圳市微納點(diǎn)石天使股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.4639萬(wàn)元 | 公司 | 15.4639 | - | 3.00% | - |