公司名稱: | 廣州超音速自動(dòng)化科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440106000267530 | ||
成立時(shí)間: | 2010-07-02 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-07-02至今 |
法人: | 張俊峰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 558360224 |
聯(lián)系方式: | 020-23883318 | 官方網(wǎng)址: | http://www.gzsonic.com/ |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊(cè)資本: | 2064.5922萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)金山村華創(chuàng)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)園B10棟 | 信用代碼: | 914401015583602247 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-25 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 通用機(jī)械設(shè)備銷售;電子元器件批發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);電氣設(shè)備批發(fā);貿(mào)易代理;包裝專用設(shè)備制造;機(jī)械零部件加工;連續(xù)搬運(yùn)設(shè)備制造;紡織專用設(shè)備制造;電工機(jī)械專用設(shè)備制造;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造;印刷專用設(shè)備制造;制藥專用設(shè)備制造;立體(高架)倉庫存儲(chǔ)系統(tǒng)及搬運(yùn)設(shè)備制造;工業(yè)機(jī)器人制造;具有獨(dú)立功能專用機(jī)械制造;灌裝碼垛系統(tǒng)搬運(yùn)設(shè)備制造;機(jī)械工程設(shè)計(jì)服務(wù);電子工程設(shè)計(jì)服務(wù);通信工程設(shè)計(jì)服務(wù);工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);電子、 | ||
1 / 1
廣州超音速自動(dòng)化科技股份有限公司 柔性聰明機(jī)器人 超音速機(jī)器人裝備點(diǎn)擊:1136 查看原圖![]() ![]() ![]() 廣州超音速自動(dòng)化科技股份有限公司 地址:廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)金山大道華創(chuàng)動(dòng)漫園B10
電話:020-23883318 傳真:020-2388337 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙大兵 | - | 自然人 | 171.5萬元 | 2015 | 29.22% | 其他 |
陳樹斌 | - | 自然人 | 118.46萬元 | 2016 | 20.19% | 貨幣、其他 |
張俊峰 | - | 自然人 | 53.9萬元 | 2015 | 9.18% | 其他 |
謝宏威 | - | 自然人 | 18.00萬元 | 2015 | 3.07% | 貨幣、其他 |
李捷 | - | 自然人 | 0萬人民幣 | - | 未公開 | - |