公司名稱: | 廣州智能裝備研究院有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440108000110964 | ||
成立時(shí)間: | 2015-06-24 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-06-24至2065-06-18 |
法人: | 程德斌 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 34744193X |
聯(lián)系方式: | 82035014 | 官方網(wǎng)址: | http://ciei2025.com/ |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 1387.86萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)泰大道36號(hào)、38號(hào) | 信用代碼: | 9144011634744193XG |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-18 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口;智能機(jī)器系統(tǒng)生產(chǎn);專用設(shè)備銷售;機(jī)器人銷售;機(jī)器人系統(tǒng)銷售;智能機(jī)器銷售;智能機(jī)器系統(tǒng)銷售;物料搬運(yùn)設(shè)備零部件制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;電工儀器儀表制造;立體(高架)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)系統(tǒng)及搬運(yùn)設(shè)備制造;機(jī)械設(shè)備租賃;通用機(jī)械設(shè)備銷售;電氣機(jī)械設(shè)備銷售;機(jī)器人修理;房屋租賃;機(jī)械零部件加工;工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);機(jī)器人的技術(shù)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā);通信技術(shù)研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;電氣機(jī)械檢測(cè)服務(wù); | ||
1 / 2
廣州智能裝備研究院有限公司 智能裝備 機(jī)器人點(diǎn)擊:629 查看原圖![]() ![]() ![]() 網(wǎng)址:www.ciei2025.com;
地址:廣州開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)泰大道南36號(hào)、38號(hào); 郵箱:ciei2025@163.com; 傳真:020-82035014 電話:020-82035014 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣州賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 1000萬(wàn)元 | 公司 | 1,000.00萬(wàn)元 | - | 72.05% | - |
廣東粵財(cái)股權(quán)投資有限公司 | 387.86萬(wàn)元 | 公司 | 387.86萬(wàn)元 | - | 27.95% | - |