公司名稱(chēng): | 中控智慧科技股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 441900000160222 | ||
成立時(shí)間: | 2007-12-14 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2007-12-14至今 |
法人: | 車(chē)全宏 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 669865161 |
聯(lián)系方式: | 82109991 | 官方網(wǎng)址: | https://zkbgyp.tmall.com/shop/view_shop.htm? |
公司類(lèi)型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊(cè)資本: | 10452.5萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 東莞市塘廈鎮(zhèn)平山188工業(yè)大道26號(hào) | 信用代碼: | 914419006698651618 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售:指紋、面部、虹膜、靜脈等生物識(shí)別設(shè)備及相關(guān)軟件、集成電路卡與集成電路卡讀寫(xiě)機(jī)及相關(guān)軟件、安檢設(shè)備、辦公設(shè)備、電子產(chǎn)品,模具,五金制品;研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售:行李包安全檢查設(shè)備、安檢門(mén)、爆炸物毒品檢測(cè)儀、液體安全檢查儀、車(chē)輛安全檢測(cè)系統(tǒng)、探測(cè)器、安全排爆設(shè)備及相關(guān)軟件、系統(tǒng)平臺(tái);開(kāi)發(fā)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售:機(jī)電一體化產(chǎn)品、電控自動(dòng)門(mén)、交通管理設(shè)備設(shè)施、安防產(chǎn)品及安防智能系統(tǒng)設(shè)備;開(kāi)發(fā)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售:智能卡及讀寫(xiě)管理設(shè)備、國(guó)密算法讀寫(xiě)器、觸控一體機(jī)、顯示模塊、電腦一體機(jī)、手持式終端產(chǎn)品、桌面式終 | ||
1 / 3
中控智慧科技股份有限公司 混合生物識(shí)別技術(shù)點(diǎn)擊:1382 查看原圖![]() ![]() ![]() 中控智慧科技股份有限公司
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)平山區(qū)188工業(yè)大道26號(hào)(中控智慧產(chǎn)業(yè)園) 電話(huà):0769-82109991/82109992/82109993 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳中控時(shí)代投資有限公司 | 4500萬(wàn)元 | 公司 | 4,500.00萬(wàn)元 | - | 75.00% | 貨幣出資 |
車(chē)軍 | 750萬(wàn)元 | 自然人 | 750.00萬(wàn)元 | - | 12.50% | 貨幣出資 |
車(chē)全宏 | 750萬(wàn)元 | 自然人 | 750.00萬(wàn)元 | - | 12.50% | 貨幣出資 |