公司名稱: | 宜科(天津)電子有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 120000400005383 | ||
成立時(shí)間: | 2003-10-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-10-29至2053-10-28 |
法人: | 張?chǎng)?/td> | 機(jī)構(gòu)代碼: | 754800928 |
聯(lián)系方式: | 23888288 | 官方網(wǎng)址: | www.elco-holding.com.cn |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(外商投 | 注冊(cè)資本: | 4500萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 天津市西青區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
注冊(cè)地址: | 天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)賽達(dá)四支路12號(hào) | 信用代碼: | 91120111754800928T |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-13 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售工業(yè)自動(dòng)化用傳感器、繼電器、成套設(shè)備、電子元器件及相關(guān)控制設(shè)備和技術(shù)咨詢服務(wù);電控系統(tǒng)、機(jī)械自動(dòng)化裝配、測(cè)試、輸送、生產(chǎn)線以及相關(guān)控制設(shè)備的生產(chǎn)和銷售及相關(guān)設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、維護(hù)和服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 6
宜科(天津)電子有限公司 宜科云 數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)傳輸 智能制造整體解決點(diǎn)擊:1110 查看原圖![]() ![]() ![]() 客服電話:86-10 63326090~98轉(zhuǎn)285
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津宜科信息系統(tǒng)工程有限公司 | 3820.262萬元 | 公司 | 3,820.262萬元 | 2019 | 84.89% | 貨幣 |
張?chǎng)?/td> | 477.738萬元 | 自然人 | 477.738萬元 | 2019 | 10.62% | 貨幣 |
李虹 | 135萬元 | 自然人 | 135.00萬元 | 2018 | 3.00% | 貨幣 |
張朝輝 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | 2018 | 1.00% | 貨幣 |
周金榮 | 22萬元 | 自然人 | 22.00萬元 | 2018 | 0.49% | 貨幣 |